Documentation > CMS Template API Library > cpTimeZone
CrownPeak.CMSAPI.cpTimeZone
Use these as constants when specifying a timezone.
| Name | Description | Type | 
|---|---|---|
| Afghanistan | Standard Offset: 4.5 | Field | 
| Alaskan | Standard Offset: -9 | Field | 
| Arab | Standard Offset: 3 | Field | 
| Arabian | Standard Offset: 4 | Field | 
| Arabic | Standard Offset: 3 | Field | 
| Argentina | Standard Offset: -3 | Field | 
| Atlantic | Standard Offset: -4 | Field | 
| AUSCentral | Standard Offset: 9.5 | Field | 
| AUSEastern | Standard Offset: 10 | Field | 
| Azerbaijan | Standard Offset: 4 | Field | 
| Azores | Standard Offset: -1 | Field | 
| Bahia | Standard Offset: -3 | Field | 
| Bangladesh | Standard Offset: 6 | Field | 
| CanadaCentral | Standard Offset: -6 | Field | 
| CapeVerde | Standard Offset: -1 | Field | 
| Caucasus | Standard Offset: 4 | Field | 
| CenAustralia | Standard Offset: 9.5 | Field | 
| Central | Standard Offset: -6 | Field | 
| CentralAmerica | Standard Offset: -6 | Field | 
| CentralAsia | Standard Offset: 6 | Field | 
| CentralBrazilian | Standard Offset: -4 | Field | 
| CentralEurope | Standard Offset: 1 | Field | 
| CentralEuropean | Standard Offset: 1 | Field | 
| CentralMexico | Standard Offset: -6 | Field | 
| CentralPacific | Standard Offset: 11 | Field | 
| China | Standard Offset: 8 | Field | 
| Dateline | Standard Offset: -12 | Field | 
| EAfrica | Standard Offset: 3 | Field | 
| Eastern | Standard Offset: -5 | Field | 
| EAustralia | Standard Offset: 10 | Field | 
| EEurope | Standard Offset: 2 | Field | 
| Egypt | Standard Offset: 2 | Field | 
| Ekaterinburg | Standard Offset: 6 | Field | 
| ESouthAmerica | Standard Offset: -3 | Field | 
| Fiji | Standard Offset: 12 | Field | 
| FLE | Standard Offset: 2 | Field | 
| Georgian | Standard Offset: 4 | Field | 
| GMT | Standard Offset: 0 | Field | 
| Greenland | Standard Offset: -3 | Field | 
| Greenwich | Standard Offset: 0 | Field | 
| GTB | Standard Offset: 2 | Field | 
| Hawaiian | Standard Offset: -10 | Field | 
| India | Standard Offset: 5.5 | Field | 
| Iran | Standard Offset: 3.5 | Field | 
| Israel | Standard Offset: 2 | Field | 
| Jordan | Standard Offset: 3 | Field | 
| Kaliningrad | Standard Offset: 3 | Field | 
| Kamchatka | Standard Offset: 12 | Field | 
| Korea | Standard Offset: 9 | Field | 
| Libya | Standard Offset: 2 | Field | 
| Magadan | Standard Offset: 12 | Field | 
| Mauritius | Standard Offset: 4 | Field | 
| Mid_Atlantic | Standard Offset: -2 | Field | 
| MiddleEast | Standard Offset: 2 | Field | 
| Montevideo | Standard Offset: -3 | Field | 
| Morocco | Standard Offset: 0 | Field | 
| Mountain | Standard Offset: -7 | Field | 
| MountainMexico | Standard Offset: -7 | Field | 
| Myanmar | Standard Offset: 6.5 | Field | 
| Namibia | Standard Offset: 1 | Field | 
| NCentralAsia | Standard Offset: 7 | Field | 
| Nepal | Standard Offset: 5.75 | Field | 
| Newfoundland | Standard Offset: -3.5 | Field | 
| NewZealand | Standard Offset: 12 | Field | 
| NorthAsia | Standard Offset: 8 | Field | 
| NorthAsiaEast | Standard Offset: 9 | Field | 
| Pacific | Standard Offset: -8 | Field | 
| PacificMexico | Standard Offset: -8 | Field | 
| PacificSA | Standard Offset: -4 | Field | 
| Pakistan | Standard Offset: 5 | Field | 
| Paraguay | Standard Offset: -4 | Field | 
| Romance | Standard Offset: 1 | Field | 
| Russian | Standard Offset: 4 | Field | 
| SAEastern | Standard Offset: -3 | Field | 
| Samoa | Standard Offset: 13 | Field | 
| SAPacific | Standard Offset: -5 | Field | 
| SAWestern | Standard Offset: -4 | Field | 
| SEAsia | Standard Offset: 7 | Field | 
| Singapore | Standard Offset: 8 | Field | 
| SouthAfrica | Standard Offset: 2 | Field | 
| SriLanka | Standard Offset: 5.5 | Field | 
| Syria | Standard Offset: 2 | Field | 
| Taipei | Standard Offset: 8 | Field | 
| Tasmania | Standard Offset: 10 | Field | 
| Tokyo | Standard Offset: 9 | Field | 
| Tonga | Standard Offset: 13 | Field | 
| Turkey | Standard Offset: 2 | Field | 
| Ulaanbaatar | Standard Offset: 8 | Field | 
| USEastern | Standard Offset: -5 | Field | 
| USMountain | Standard Offset: -7 | Field | 
| UTC | Standard Offset: 0 | Field | 
| UTC_02 | Standard Offset: -2 | Field | 
| UTC_11 | Standard Offset: -11 | Field | 
| UTC12 | Standard Offset: 12 | Field | 
| Venezuela | Standard Offset: -4.5 | Field | 
| Vladivostok | Standard Offset: 11 | Field | 
| WAustralia | Standard Offset: 8 | Field | 
| WCentralAfrica | Standard Offset: 1 | Field | 
| WestAsia | Standard Offset: 5 | Field | 
| WestPacific | Standard Offset: 10 | Field | 
| WEurope | Standard Offset: 1 | Field | 
| Yakutsk | Standard Offset: 10 | Field | 
| Id | The id of the time zone. | Property | 
